历史战绩
比赛成绩
我们在全球方程式学生赛事中的参赛记录。
1st
FSEC 2020
2nd
FSEC 2025
2nd
FSAEJ 2018
3rd
FSAEJ 2019
全部成绩
| 年份 | 赛事 | 总排名 | / 参赛队 | 设计分 | 耐久分 | 绕桩分 | 单圈分 | 加速分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FSEC (Hefei) | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | FSAEJ (Japan) | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | FSEC (Xiangyang) | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | FSAEJ (Japan) | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | FSEC | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | FSAEJ (Japan) | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | FSAEJ (Japan) | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | FSEC | — | — | — | — | — | — | — |
成绩以积分计,未参加或未记录项目以 — 表示。