歷史戰績
比賽成績
我們在全球方程式學生賽事中的參賽記錄。
1st
FSEC 2020
2nd
FSEC 2025
2nd
FSAEJ 2018
3rd
FSAEJ 2019
全部成績
| 年份 | 賽事 | 總排名 | / 參賽隊 | 設計分 | 耐久分 | 繞樁分 | 單圈分 | 加速分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FSEC (Hefei) | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | FSAEJ (Japan) | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | FSEC (Xiangyang) | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | FSAEJ (Japan) | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | FSEC | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | FSAEJ (Japan) | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | FSAEJ (Japan) | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | FSEC | — | — | — | — | — | — | — |
成績以積分計,未參加或未記錄項目以 — 表示。